| 燈具壽命 | 400-2000小時 |
|---|---|
| 光亮度調整 | 數字 |
| 光亮度傳感器 | 有 |
| 光源 | 日光光源:D50或D65 熒光燈光源:CWF、UVA和U30、U35、TL84中的兩種 白熾燈光源:CIE A、‘Horizon’一種2300K時的暗淡白熾燈 |
| 總光源數 | 7 |
| 濕度 | Rh 0至95%最大值(無凝結) |
| 工作溫度范圍 | 32°F至95°F / 0°C至35°C |
| 存儲溫度范圍 | -40°F至158°F / -40°C至70°C |
| 材料 | 鋼材 |
| 觀察區(qū)(長度*寬度*高度) | 35 in x 23 in x 23 in / 90 cm x 58 cm x 58 cm |
| 尺寸(長度*寬度*高度) | D 24 x H 27.6 x W 37.2 in / D 610 x H 700 x W 945 mm |
| 通信接口 | 觸摸屏 |
| 儀器顯示屏 | LCD屏幕 |
| 支持語言 | 英語/中文 |
| 電壓 | 100、115、230V |
| 預熱時間 | 瞬間開機 |
| 瓦特數 | 1150W |
| 行業(yè)標準 | ISO:3664、3668、13076、23603 AATCC:EP9 ASTM:D1729 SAE:J361 DIN:6173 CIE:S012/E、51.2 BSI:BS 950 Pt.2 |
| 校準 | 有 |
| 燈具計時器 | 有 |
| 安全性 | 列入UL |
| 維修指示燈 | 有 |
| UV同色異譜指數 | B級 |
| 可見同色異譜指數 | A級 |
| 保修 | 1-2年 |


